更新日2011年09月12日
【 0005424 】小・中学校、幼稚園、保育園等の校庭、園庭における表土除去に関するお知らせ
表土除去作業が完了しました
児童、生徒等の受ける放射線量の低減対策として、子どもたちの教育、保育環境の向上を図ることを目的とし、公立全ての小・中学校、幼稚園、保育園、児童館、児童クラブの全44施設において、校庭、園庭の表土除去を6月末より実施してきました。
降雨の影響から完了が予定より遅れたところでありますが、9月9日に全施設の完了となりました。放射線量は、比較的高い地区にある信夫第二小学校は毎時1.5μSvから0.43μSvに、大屋小学校は毎時1.5μSvから0.40μSvになり、表土除去により7割程度軽減されました。また全施設の平均では、毎時0.78μSvから0.26μSvになり実施前より約3分の1以下になったところであります。
各施設の放射線量は下記のとおりです。
○小学校
実施場所 | 実施開始日 | 地表高 50㎝ | ||
実施前 | 実施後 | 効果(%) | ||
白河第一小学校 | 7月27日(水) | 0.78 | 0.28 | △64.1 |
白河第二小学校 | 7月28日(木) | 0.78 | 0.22 | △71.8 |
白河第三小学校 | 8月 2日(火) | 0.71 | 0.27 | △62.0 |
白河第四小学校 | 8月22日(月) | 0.76 | 0.29 | △61.8 |
白河第五小学校 | 7月21日(木) | 1.0 | 0.22 | △78.0 |
小田川小学校 | 8月 1日(月) | 0.94 | 0.42 | △55.3 どのように私は私の霜被害木の成長を刺激することができますか? |
五箇小学校 | 8月 5日(金) | 0.55 | 0.21 | △61.8 |
関辺小学校 | 7月30日(土) | 0.78 | 0.22 | △71.8 |
みさか小学校 | 7月23日(土) | 0.96 | 0.27 | △71.9 |
表郷小学校 | 8月17日(水) | 0.44 | 0.16 | △63.6 |
小野田小学校 | 8月17日(水) | 0.33 | 0.14 | △57.6 |
釜子小学校 | 8月17日(水) | 0.33 | 0.17 | △48.5 |
信夫第一小学校 | 7月11日(月) | 1.2 | 0.31 | △74.2 |
信夫第二小学校 | 6月29日(水) | 1.5 | 0.43 | △71.3 |
大屋小学校 | 7月11日(月) | 1.5 | 0.40 | △73.3 |
○中学校
実施場所 | 実施開始日 | 地表高 1m | ||
実施前 | 実施後 | 効果(%) | ||
白河中央中学校 | 7月25日(月) | 0.71 | 0.31 | △56.3 |
白河第二中学校 | 8月 1日(月) | 0.90 | 0.24 | △73.3 |
東北中学校 我が家にツタを削減する方法 | 8月 3日(水) | 0.81 | 0.33 | △59.3 |
白河南中学校 | 7月28日(木) | 0.86 | 0.33 | △61.6 |
五箇中学校 | 8月 5日(金) | 0.48 | 0.30 | △37.5 |
表郷中学校 | 8月17日(水) | 0.42 | 0.20 | △52.4 |
東中学校 | 8月 5日(金) | 0.33 | 0.13 | △60.6 |
大信中学校 | 7月12日(火) | 1.2 | 0.42 | △65.0 |
○幼稚園
実施場所 | 実施開始日 | 地表高 50㎝ | ||
実施前 | 実施後 | 効果(%) | ||
大沼幼稚園 | 7月26日(火) | 0.68 | 0.28 | △58.8 |
白坂幼稚園 | 7月21日(木) | 1.1 | 0.27 | △75.5 |
小田川幼稚園 | 7月26日(火) | 0.95 | 0.36 | △62.1 |
五箇幼稚園 | 8月17日(水) | 0.50 | 0.19 | △62.0 |
関辺幼稚園 | 8月 1日(月) | 0.72 | 0.29 | △59.7 |
表郷幼稚園 | 8月17日(水) | 0.44 | 0.16 パパイヤは熟している場合に、どのように確認してください | △63.6 |
ひがし幼稚園 | 8月 1日(月) | 0.37 | 0.14 | △62.2 |
大信幼稚園 | 7月 5日(火) | 1.1 | 0.35 | △68.2 |
○保育園
実施場所 | 実施開始日 | 地表高 50㎝ | ||
実施前 | 実施後 | 効果(%) | ||
さくら保育園 | 7月25日(月) | 1.0 | 0.19 | △81.0 |
ひまわり保育園 | 7月28日(木) | 0.78 | 0.29 | △62.8 |
わかば保育園 | 7月14日(木) | 0.83 | 0.22 | △73.5 |
関の森保育園 | 7月27日(水) | 0.76 | 0.22 | △71.1 |
おもてごう保育園 | 8月 1日(月) | 0.53 | 0.18 | △66.0 |
たいしん保育園 | 7月16日(土) | 1.4 | 0.29 | △79.3 |
ひがし保育園 | 8月 1日(月) | 0.35 | 0.16 | △54.3 |
○児童館・児童クラブ
実施場所 | 実施開始日 | 地表高 50㎝ | ||
実施前 | 実施後 | 効果(%) | ||
第一児童館 | 7月26日(火) | 0.91 | 0.40 | △56.0 |
第二児童館 | 8月 1日(月) | 0.75 | 0.16 | △78.7 |
しらさか児童クラブ | 7月15日(金) | 1.1 | 0.34 | △69.1 |
おおぬま児童クラブ | 8月 8日(月) | 0.52 | 0.25 | △51.9 |
こたがわ児童クラブ | 8月 1日(月) | 0.86 | 0.33 | △61.6 |
かまこ児童クラブ | 8月17日(水) | 0.34 | 0.21 | △38.2 |
また、私立の幼稚園、保育園については、表土除去を行う設置者に対し助成します。
教育総務課(公立担当)、こども課(私立担当)
教育総務課・こども課
TEL:0248-22-1111 内線2354(教育総務課) 内線2733(こども課)
MAIL:kyoikusombr />
0 件のコメント:
コメントを投稿